493794 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

終わる夢 始まる願い

精錬 新合成武器

フレイムソード(flame sword)
パラディン専用片手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ vsALL 最大HP STA スキル
+0 247-291 330 +18-36% +14-15 +45-49 +1-5 +2パラクラス
+1 248-292 345 +24-25% +15-16 +47-51 +1 +2パラクラス
+2 249-293 360 +26-27% +15-16 +49-53 +2 +2パラクラス
+3 255-300 375 +28-29% +16-17 +51-55 +3 +2パラクラス
+4 260-305 390 +30-31% +16-17 +53-57 +4 +2パラクラス
+5 265-310 405 +34-35% +17-18 +57-61 +6 +2パラクラス
+6 270-315 420 +36-37% +17-18 +59-63 +7 +2パラクラス
+7 275-320 435 +38-39% +18-19 +61-65 +8 +2パラクラス
+8 285-330 450 +40-41% +18-19 +63-67 +9 +2パラクラス
+9 295-340 465 +42-43% +19-20 +65-69 +10 +2パラクラス
+10 305-350 480 +48-49% +19-20 +71-75 +13 +2パラクラス
+11 315-360 495 +50-51% +20-21 +73-77 +14 +2パラクラス
+12 325-380 510 +52-53% +20-21 +75-79 +15 +2パラクラス
+13 335-395 525 +54-55% +21-25 +77-81 +16 +2パラクラス
+14 345-405 550 +56-57% +21-25 +79-83 +17 +2パラクラス
+15 355-420 565 +62-63% +23-27 +87-91 +21 +3パラクラス

レッドロータス(red loutus)
パラディン専用片手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 クリ発生率 スキル
+0 275-320 435 +38-40 +78-80 +34-35 +1ワンハンド +1全クラス
+1 285-330 450 +40-41 +80-82 +35-36 +1ワンハンド +1全クラス
+2 295-340 465 +41-42 +80-82 +36-37 +1ワンハンド +1全クラス
+3 305-350 480 +42-43 +82-84 +37-38 +1ワンハンド +1全クラス
+4 315-360 495 +43-44 +82-84 +38-39 +1ワンハンド +1全クラス
+5 325-380 510 +44-48 +84-86 +40-41 +1ワンハンド +1全クラス
+6 335-390 525 +46-50 +86-88 +41-42 +2ワンハンド +1全クラス
+7 345-400 540 +48-52 +88-90 +42-43 +2ワンハンド +1全クラス
+8 355-410 555 +50-54 +90-92 +43-44 +2ワンハンド +1全クラス
+9 365-420 570 +52-56 +92-94 +44-45 +2ワンハンド +1全クラス
+10 375-440 585 +82-84 +94-96 +47-48 +3ワンハンド +2全クラス
+11 385-450 600 +84-86 +96-98 +48-49 +3ワンハンド +2全クラス
+12 395-460 615 +86-88 +98-100 +49-50 +3ワンハンド +2全クラス
+13 405-470 630 +88-90 +100-102 +51-52 +4ワンハンド +3全クラス
+14 415-480 645 +90-92 +102-104 +52-53 +4ワンハンド +3全クラス
+15 425-500 660 +98-100 +102-104 +55-56 +5ワンハンド +3全クラス

ブリーズボウ(breeze bow)
バルキリー専用両手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ 防御力補正 最大HP DEX スキル
+0 265-297 400 +18-36% +15-17% +45-49 +1-5 +2バルクラス
+1 266-298 420 +24-25% +16-17% +47-51 +1 +2バルクラス
+2 267-299 440 +26-27% +16-17% +49-53 +2 +2バルクラス
+3 270-305 460 +28-29% +17-18% +51-55 +3 +2バルクラス
+4 275-310 480 +30-31% +17-18% +53-57 +4 +2バルクラス
+5 280-315 500 +34-35% +18-19% +57-61 +6 +2バルクラス
+6 285-320 520 +36-37% +18-19% +59-63 +7 +2バルクラス
+7 290-325 540 +38-39% +19-20% +61-65 +8 +2バルクラス
+8 300-335 560 +40-41% +19-20% +63-67 +9 +2バルクラス
+9 310-345 580 +42-43% +20-21% +65-69 +10 +2バルクラス
+10 320-355 600 +48-49% +20-21% +71-75 +13 +2バルクラス
+11 330-365 620 +50-51% +21-22% +73-77 +14 +2バルクラス
+12 350-385 640 +52-53% +21-22% +75-79 +15 +2バルクラス
+13 370-405 660 +54-55% +22-23% +77-81 +16 +2バルクラス
+14 390-425 680 +56-57% +22-23% +79-83 +17 +2バルクラス
+15 410-435 700 +62-63% +23-24% +87-91 +21 +3バルクラス


ウィンドフォース(wind force)
バルキリー専用両手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 攻撃速度 スキル
+0 290-325 540 +28-30 +78-80 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+1 300-335 560 +30-31 +80-82 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+2 310-345 580 +31-32 +80-82 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+3 320-355 600 +32-33 +82-84 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+4 330-365 620 +33-34 +82-84 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+5 350-385 640 +40-44 +84-86 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+6 360-395 660 +42-46 +86-88 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+7 370-405 680 +44-48 +88-90 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+8 380-415 700 +46-50 +90-92 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+9 390-425 720 +48-52 +92-94 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+10 410-445 740 +82-84 +94-96 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+11 420-455 760 +84-86 +96-98 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+12 430-465 780 +86-88 +98-100 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+13 440-475 800 +88-90 +100-102 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+14 450-485 820 +90-92 +102-104 +2/32 +3アキュラシー +4レンジ
+15 470-505 840 +98-100 +102-104 +2/32 +4アキュラシー +5レンジ

フルマジックワンド(wand of full magical)
マジシャン専用片手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 魔法攻撃力補正 vsALL 最大マナ INT スキル
+0 45-151 110 +33-35% +14-15 +45-49 +1-5 +2マジクラス
+1 46-152 120 +35-36% +15-16 +47-51 +1 +2マジクラス
+2 47-153 130 +37-38% +15-16 +49-53 +2 +2マジクラス
+3 50-155 140 +39-40% +16-17 +51-55 +3 +2マジクラス
+4 55-160 150 +41-42% +16-17 +53-57 +4 +2マジクラス
+5 60-165 160 +45-46% +17-18 +57-61 +6 +2マジクラス
+6 65-170 170 +47-48% +17-18 +59-63 +7 +2マジクラス
+7 70-175 180 +49-50% +18-19 +61-65 +8 +2マジクラス
+8 80-185 190 +51-52% +18-19 +63-67 +9 +2マジクラス
+9 90-195 200 +53-54% +19-20 +65-69 +10 +2マジクラス
+10 100-205 210 +59-60% +19-20 +71-75 +13 +2マジクラス
+11 110-215 220 +61-62% +20-21 +73-77 +14 +2マジクラス
+12 130-225 230 +63-64% +20-21 +75-79 +15 +2マジクラス
+13 145-230 240 +65-66% +21-25 +77-81 +16 +2マジクラス
+14 150-240 250 +67-68% +21-25 +79-83 +17 +2マジクラス
+15 165-260 260 +78-80% +23-27 +87-91 +21 +3マジクラス

エターナルカーヴェン(eternal corven)
マジシャン専用片手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 魔法攻撃力補正 最大マナ ALLステ スキル
+0 70-175 180 +63-65% +71-75 +3-5 +4スタッフ +3マジックシールド
+1 80-185 190 +65-66% +73-77 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+2 90-195 200 +67-68% +75-79 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+3 100-205 210 +69-70% +77-81 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+4 110-215 220 +71-72% +79-83 +4 +4スタッフ +3マジックシールド
+5 130-225 230 +75-76% +81-85 +5 +4スタッフ +3マジックシールド
+6 140-235 240 +77-78% +83-87 +5 +4スタッフ +3マジックシールド
+7 150-245 250 +79-80% +85-89 +6 +4スタッフ +3マジックシールド
+8 160-255 260 +81-82% +87-91 +6 +4スタッフ +3マジックシールド
+9 175-265 270 +83-84% +89-93 +7 +4スタッフ +3マジックシールド
+10 190-275 280 +89-90% +91-95 +7 +4スタッフ +3マジックシールド
+11 200-285 290 +91-92% +93-97 +8 +4スタッフ +3マジックシールド
+12 210-295 300 +93-94% +95-99 +8 +4スタッフ +3マジックシールド
+13 220-305 310 +95-96% +97-101 +8 +4スタッフ +3マジックシールド
+14 230-315 320 +97-98% +99-103 +9 +4スタッフ +3マジックシールド
+15 250-325 330 +101-102% +117-121 +10 +5スタッフ +4マジックシールド

タイタンハンマー(Titan hammer)
ウォリアー専用両手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 ベノムマスタ 防御力補正 最大HP STR スキル
+0 227-499 290 +18-36% +15-17% +45-49 +1-5 +2ウォクラス
+1 228-500 305 +24-25% +16-17% +47-51 +1 +2ウォクラス
+2 229-501 320 +26-27% +16-17% +49-53 +2 +2ウォクラス
+3 235-505 335 +28-29% +17-18% +51-55 +3 +2ウォクラス
+4 240-510 350 +30-31% +17-18% +53-57 +4 +2ウォクラス
+5 245-515 365 +34-35% +18-19% +57-61 +6 +2ウォクラス
+6 250-520 380 +36-37% +18-19% +59-63 +7 +2ウォクラス
+7 255-525 395 +38-39% +19-20% +61-65 +8 +2ウォクラス
+8 265-535 410 +40-41% +19-20% +63-67 +9 +2ウォクラス
+9 275-545 425 +42-43% +20-21% +65-69 +10 +2ウォクラス
+10 285-555 440 +48-49% +20-21% +71-75 +13 +2ウォクラス
+11 295-565 455 +50-51% +21-22% +73-77 +14 +2ウォクラス
+12 315-575 470 +52-53% +21-22% +75-79 +15 +2ウォクラス
+13 325-585 485 +54-55% +22-23% +77-81 +16 +2ウォクラス
+14 335-595 500 +56-57% +22-23% +79-83 +17 +2ウォクラス
+15 350-620 515 +62-63% +23-24% +87-91 +21 +3ウォクラス

グラーフアイゼン(graf eisen)
ウォリアー専用両手武器
基本能力値 追加オプション
ランク 攻撃力 命中 攻撃力 命中 ダメ無効化 スキル
+0 255-525 395 +38-40 +78-80 +8-10% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+1 265-535 410 +40-41 +80-82 +10% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+2 275-545 425 +41-42 +80-82 +10% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+3 285-555 440 +42-43 +82-84 +11% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+4 295-565 455 +43-44 +82-84 +11% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+5 315-575 470 +44-48 +83-86 +12% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+6 325-585 485 +46-50 +84-88 +12% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+7 335-595 510 +48-52 +88-90 +13% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+8 345-605 525 +50-54 +90-92 +13% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+9 355-615 540 +52-56 +92-94 +14% +3トゥーハンド +1ウォクラス
+10 375-625 555 +82-84 +94-96 +14% +3トゥーハンド +2ウォクラス
+11 385-635 570 +84-86 +96-98 +15% +3トゥーハンド +2ウォクラス
+12 395-645 585 +86-88 +98-100 +15% +3トゥーハンド +2ウォクラス
+13 415-655 610 +88-90 +100-102 +16% +3トゥーハンド +3ウォクラス
+14 425-665 625 +90-92 +102-104 +16% +3トゥーハンド +3ウォクラス
+15 445-675 640 +98-100 +102-104 +17% +4トゥーハンド +3ウォクラス


© Rakuten Group, Inc.